เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ สุขภาพดี6200 4200
คุ้มค่ากับแผนความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมรักษาพยาบาลพิเศษ
ตารางผลประโยชน์ แบบประกันสุขภาพ 6200
รายละเอียดและผล ประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 6200 | แผน 4200 |
อายุรับประกัน | 6-65 ปี | |
กรณีสูญเสียชีวิตทุกกรณี | 100,000 บาท | |
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน | ||
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อ วัน (สูงสุด 75 วัน) | 6,200 | 4,200 |
1.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 12,400 | 8,400 |
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) | 1,200 | 1,000 |
1.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) | 1,600 | 1,400 |
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อ การรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ) รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด | 120,000 | 100,000 |
1.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 18,000 | 15,000 |
1.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้ง ใดครั้งหนึ่ง | 36,000 | 30,000 |
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ)(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) | 45,000 | 35,000 |
1.9 ค่าตรวจวินิจฉัย ทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) | 14,000 | 10,000 |
1.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละ ครั้ง | 12,000 | 10,000 |
1.11 ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน | โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลใน ฐานะผู้ป่วยใน | |
2. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล | ||
2.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) | 1000 | 1,000 |
2.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) | 2,000 | 2,000 |
2.3 กรณีผ่าตัดและหัต การสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี จำนวนวันสูงสุด (2.1 + 2.2 + 2.3) ไม่เกิน 365 วัน | 2,500 | 2,500 |
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้า รักษาต่อครั้ง/โรค
|
1,100,000
|
800,000
|
ตารางเบี้ยประกัน
ช่วงอายุ | ตารางเบี้ยประกัน ต่อปี |
|||
แผน 6200 | แผน 4200 | |||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
เด็ก 0 - 5ปี (ไม่มีชดเชยรายวัน)* | คลิ้ก | คลิ้ก | คลิ้ก | คลิ้ก |
6 - 15 ปี | 19,xxx | 19,xxx | 15,xxx | 15,xxx |
16- 20 ปี | 16,xxx | 17,xxx | 13,xxx | 14,xxx |
21 - 25 ปี | 15,xxx | 18,xxx | 12,xxx | 15,xxx |
26 - 30 ปี | 15,xxx | 19,xxx | 12,xxx | 15,xxx |
31 - 35 ปี | 15,xxx | 19,xxx | 12,xxx | 15,xxx |
36 - 40 ปี | 18,xxx | 22,xxx | 15,xxx | 18,xxx |
42 - 45 ปี | 20,xxx | 24,xxx | 16,xxx | 20,xxx |
46 - 50 ปี | 22,xxx | 27,xxx | 18,xxx | 22,xxx |
51 - 55 ปี | 27,xxx | 33,xxx | 22,xxx | 26,xxx |
56 - 60 ปี | 36,xxx | 43,xxx | 29,xxx | 35,xxx |
61 - 65 ปี | สอบถาม | สอบถาม | สอบถาม | สอบถาม |