เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จาก กรุงไทย-แอกซ่า
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ
สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย
16-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
จำนวน
5 คนขึ้นไป
ช่องทางการจำหน่าย
ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร
ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่คุณจะได้รับ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ PLATINUM
รายละเอียด
|
จำนวนเงินเอาประกัน
|
||||||||||||
100,000 บาท | 200,000 บาท | 300,000 บาท | 500,000 บาท | 700,000 บาท | 1,000,000 บาท | ||||||||
แผน P1 | แผน P2 | แผน P3 | แผน P4 | แผน P5 | แผน P6 | ||||||||
ผลประโยชน์ |
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) |
||||||||||||
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
- พิเศษ ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (รวมการบาดเจ็บ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | |||||||
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ | |||||||||||||
- สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
- สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 420,000 | 600,000 | |||||||
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) | 1,000 - 25,000 | 2,000 - 50,000 | 3,000 - 75,000 | 5,000 - 125,000 | 7,000 - 175,000 | 10,000 - 250,000 | |||||||
- หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | |||||||
- หูหนวก 1 ข้าง | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 105,000 | 150,000 | |||||||
การฆาตกรรมลอบทำร้าย | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
ตารางแสดงผลประโยชน์ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมค่ารักษาพยาบาล ที่คุณจะได้รับ แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ CLASSIC
รายละเอียด
|
จำนวนเงินเอาประกัน
|
||||||||||||
100,000 บาท | 200,000 บาท | 300,000 บาท | 500,000 บาท | 700,000 บาท | 1,000,000 บาท | ||||||||
แผน C1 | แผน C2 | แผน C3 | แผน C4 | แผน C5 | แผน C6 | ||||||||
ผลประโยชน์ |
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) |
||||||||||||
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ | |||||||||||||
- สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
- สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 1 ข้าง | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 420,000 | 600,000 | |||||||
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ) | 1,000 - 25,000 | 2,000 - 50,000 | 3,000 - 75,000 | 5,000 - 125,000 | 7,000 - 175,000 | 10,000 - 250,000 | |||||||
- หูหนวก 2 ข้างหรือเป็นใบ้ | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | |||||||
- หูหนวก 1 ข้าง | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 105,000 | 150,000 | |||||||
การฆาตกรรมลอบทำร้าย | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
เอกสารประกอบการสมัครและช่องทางการชำระเงิน
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง