Terralander500 X5
As an off-road vehicle of maneuverability, CFORCE 500 equipped with a low RPM, high torque and powerful output ATV engine. 4WD, 4-wheel independent suspension and 4 low-pressure, wide gross-section tires grants the vehicle with high maneuverability. Applicable to military forces, woods patrol, off-road exploration and entertainment.500cc Single Cylinder, 4-Stroke, 4 valves, Over Head Camshaft(SOHC), single balancing shaft Engine with 24KW power. Combination of CVT transmission with gear transmission, easy to control.55W Double Front Light, 21W Double Tail Light, approved by EC and DOT certificate
FEATURES
- Multi-function Digital Dash
-Bosch E.F.I.
- Hitch Plate
- 2500 lb. winch
LCD Dashboard Panel |
Heavy gauge steel tube storage racks |
12v DC power charger |
2500 lb. winch |
Switchable 4WD/ 2WD with diff lock switch |
SPECIFICATIONS
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ /1 สูบ /ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
กำลังสูงสุด | 24 kw / 6,500 rpm |
แรงบิตสูงสุด | 38.8 N.m. / 4,500 rpm |
ระบบจุดระเบิด | CDI |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ (LO/HI/Neutral/Reverse) |
ระบบขับเคลื่อน | เพลา 2WD และ 4WD |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ปีกนกคู่หน้า แยกอิสระ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ปีกนกคู่หลัง แยกอิสระ |
ระบบเบรค(น/ล) | ดิสก์เบรค / ดิสก์เบรค |
ขนาดยาง(น/ล) | 25×8-12 / 25×10-12 นิ้ว |
ขนาดตัวรถ(ก×ย×ส) | 2300x1180x1230 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 550 มม. |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 275 มม. |
ระยะห่างฐานล้อ | 1,490 มม. |
ความจุถังน้ำมัน | 19 ลิตร |
น้ำหนักรถ | 340 กก. |
น้ำหนักบรรทุก | 150 กก. |
อุปกรณ์เสริม | วินซ์ไฟฟ้า / ล้อแม๊กซ์ / หัวบอล |
VIDEO
Image