Terracross800 Z8
The 63-hp machine can get you from 0 to 60km in 3.21 seconds, thanks to a 800cc V-twin, liquid-cooled, 8-valve, 4-stroke engine, fed by a 46mm Delphi throttle body, two Delphi fuel injectors and Bosch fuel pump. The sophisticated Delphi electronic fuel injection system keep the engine’ s performance at its peak and give you exceptional acceleration and precision.
FEATURES
- 800cc V-twin, liquid-cooled, 8-valve, 4-stroke engine
- Delphi throttle body
- Bosch fuel pump
- LCD dashboard and advanced instrumentations
- passenger handholds and grab bars
- 3point seat belts with anti-cinch
- High-Density Polyethylene(HDPE)
- ROPS Certified (Roll Over Protection)
- Contoured Roof
- Windshield
- IRS (Independent Rear Suspension)
- Side nets
- Winch 3000LB
- 14 in. Aluminum Alloy Wheels
A dual adjustable winch that you can Control manually or by remote control lets you easily get out of even the toughest situation. |
Zforce features more comfort cockpit with LCD dashboard and advanced instrumentations, you can easy-to-reach controls when riding, you can switch between a 2-wheel and 4-wheel drive at the push of a button, for extra support. |
The new sporty look includes redesigned seats with integrated hand rests, adjustable tilt steering, passenger handholds and grab bars, 3-point seat belts with anti-cinch, providing safety and most comfort and convenience. |
The high intensity projector-beam headlights with LED set in the distinctive Zforce 800 front facia and grill design Will let everyone know that you are Coming through. |
The 63-hp machine can get you from 0 to 60 km in 3.21 seconds, thanks to a 800cc V-twin, liquid-cooled, 8-valve, 4-stroke engine,fed by a 46mm Delphi |
Dual A-arm independent suspension with suspension travel of 205 mm and Hydraulic shock absorbers mean a smoother ride, even on the roughest terrain. |
SPECIFICATIONS
เครื่องยนต์ | 800cc. 4 จังหวะ /2 สูบ / 8วาวล์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
กำลังสูงสุด | 46 kw / 6,700 rpm |
แรงบิตสูงสุด | 72 N.m. / 6,000 rpm |
ระบบจุดระเบิด | TCI |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ (LO/HI/Neutral/Reverse) |
ระบบขับเคลื่อน | เพลา CV-TECH IBC |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ปีกนกคู่หน้า แยกอิสระ โช๊คไฮโดรเจน |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ปีกนกคู่หลัง แยกอิสระ โช๊คไฮโดรเจน |
ระบบเบรค(น/ล) | ดิสก์เบรค / ดิสก์เบรค ไฮโดรลิค |
ขนาดยาง(น/ล) | 26×9-14 / 26×11-14 นิ้ว ยาง CST |
ขนาดตัวรถ(ก×ย×ส) | 1,510x2,870x1,830 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 390 มม. |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 300 มม. |
ระยะห่างฐานล้อ | 2,040 มม. |
ความจุถังน้ำมัน | 27 ลิตร |
น้ำหนักรถ | 530 กก. |
น้ำหนักบรรทุก | 500 กก. |
อุปกรณ์เสริม | ล้อแม็กซ์ / หลังคา / กระจก / หัวบอลหลัง |
DIMENSIONS
VIDEO
Image