ประกันไอไฟน์ iFine สบายๆ ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ
แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า อายุรับประกันตั้งแต่ 20-59 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี และรับรองการต่ออายุโดยไม่คำนึงถึงประวัติการเคลมประกันในปีก่อนหน้า
สิทธิประโยชน์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตจากแบบประกัน iFine
รายละเอียด
|
แผนประกันที่แนะนำ | ||||||||||
iFind1 | iFind2 | iFind3 | iFind4 | iFind5 | |||||||
(1) ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | ||||||
(2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์) | |||||||||||
(2.1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อ 1) | |||||||||||
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||||||
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | ||||||
(2.2) การสูญเสียอวัยวะ | 10,000 - 500,000 | 15,000 - 750,000 | 20,000 - 1,000,000 | 40,000 - 2,000,000 | 60,000 - 3,000,000 | ||||||
- สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||||||
- สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||||||
- สูญเสียการได้ยิน | 75,000 - 375,000 | 112,500 - 562,500 | 150,000 - 750,000 | 300,000 - 1,500,000 | 450,000 - 2,250,000 | ||||||
- สูญเสียการพูด | 250,000 | 375,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||
- สูญเสียกระจกตาทั้งสองข้าง | 250,000 | 375,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่สูญเสีย) | 10,000 - 350,000 | 10,000 - 525,000 | 20,000 - 700,000 | 40,000 - 1,400,000 | 60,000 - 2,100,000 | ||||||
- กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหักและรักษาไม่หาย | 50,000 | 75,000 | 100,00 | 200,000 | 300,000 | ||||||
- ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร | 37,500 | 56,250 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | ||||||
(2.3) กรณีมีบาดแผลไหม้ฉกรรจ์ (ซึ่งมีความเสียหาย ตั้งแต่ 2% ขึ้นไปของผิวหนังทั้งหมด) | 125,000 - 500,000 | 187,500 - 750,000 | 250,000 - 1,000,000 | 500,000 - 2,000,000 | 750,000 - 3,000,000 | ||||||
(3) ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครั้งละ | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||||||
(4) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (จำนวนวันสูงสุด ไม่เกิน 365 วัน) | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
หมายเหตุ
1. หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง