ควินแอล ค้นหาง่าย-ซื้อขายคล่อง ถึงเวลาเปลี่ยนธุรกิจคุณให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
ราคาเหล็กข้ออ้อย 12 มม. x 10 ม. = ___ บาท/เส้น
รายการ | เกรด | ความยาว | น้ำหนัก/เส้น (กก.) |
เหล็กข้ออ้อย 12มม. x 10ม. | SD30 DB12 | 10 เมตร | 8.88 |
ชื่อขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | มวลระบุ (กก./ม.) |
BD 12 | 12 | 113.1 | 0.888 |
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)
ชั้นคุณภาพ | ความยืดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) | ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.) | ความต้านแรงตึงไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.) | การทดสอบโดยการดัดโค้งเย็น : มุมดัดโค้งเย็น (องศา) | การทดสอบโดยการดัดโค้งเย็น : เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกดชิ้นทดสอบ |
SD 30 | 17 | 295 (30) | 480 (49) | 180 | 1.5 times of diameter |
SD 40 | 15 | 390 (40) | 560 (57) | 180 | 5 times of diameter |
SD 50 | 13 | 490 (50) | 620 (63) | 90 | 5 times of diameter |
ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition)
ชั้นคุณภาพ | ส่วนประกอบทางเคมีไม่เกินร้อยละ (โดยน้ำหนักรวม) | ||||
Grade | คาร์บอน | แมงกานีส | ฟอสฟอรัส | กำมะถัน | คาร์บอน+แมงกานีส |
SD 30 | 0.27 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SD 40 | - | 1.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SD 50 | - | 1.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |